Update Maret 2022
SEKRETARIAT
|
|||
Nama | : | MOH. KHUDORI SE. MM | ![]() |
Nip | : | 19660103 199302 1 003 | |
Pangkat/Gol. | : | IV/a - Pembina | |
TMT Jabatan | : | 01 April 2015 | |
Pendidikan | : | S-2 - STIE ARTHA BODHI ISWARA - MANAJEMEN |
|
|||
Nama | : | RIANA AMBARSARI, SE | ![]() |
Nip | : | 19760118 200312 2 005 | |
Pangkat/Gol. | : | III / d - Penata Tk. I | |
TMT Jabatan | : | 01 April 2016 | |
Pendidikan | : | S-1 - UNIVERSITAS NEGERI JEMBER - MANAJEMEN |
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP (P2KLKASALH)
|
|||
Nama | : | ERVINNA NURDIYANTI, ST. MM | ![]() |
Nip | : | 19750609 200212 2 009 | |
Pangkat/Gol. | : | IV/a - Pembina | |
TMT Jabatan | : | 01 April 2019 | |
Pendidikan | : | S-2 - UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA - MAGISTER MANAJEMEN |
BIDANG PENATA DAN PENAATAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (P4LH)
|
|||
Nama | : | Drs. SULISRIANTO | ![]() |
Nip | : | 19660316 199602 1 001 | |
Pangkat/Gol. | : | III/d - Penata Tingkat I | |
TMT Jabatan | : | 01 Oktober 2005 | |
Pendidikan | : | S-1 - UNIVERSITAS MERDEKA MALANG |
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERTAMANAN (PSP)
|
|||
Nama | : | KAMSUN S.Sos, MM | ![]() |
Nip | : | 19680323 199302 1 001 | |
Pangkat/Gol. | : | IV/a - Pembina | |
TMT Jabatan | : | 01 Oktober 2021 | |
Pendidikan | : | S-1 - UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA - MAGISTER MANAJEMEN |
UPTD
|
|||
Nama | : | ABRI SUSILO, SP | ![]() |
Nip | : | 19710327 201406 1 001 | |
Pangkat/Gol. | : | III/b - Penata Muda Tingkat I | |
TMT Jabatan | : | 01 Oktober 2018 | |
Pendidikan | : | S-1 - UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT - ILMU TANAH |